Dato | Ankomst | Avgang | Skip | Nasjonalitet | Kapasitet |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2019 | 13:00 | 23:30 | Viking Sky | UK | 930 |
02.02.2019 | 13:00 | 20:00 | Viking Sky | UK | 930 |
06.02.2019 | 10:00 | 19:00 | AIDAaura | Tyskland | 1266 |
10.02.2019 | 13:00 | 23:30 | Viking Sky | UK | 930 |
20.02.2019 | 10:00 | 19:00 | AIDAaura | Tyskland | 1266 |
21.02.2019 | 08:00 | 16:00 | Boudicca | UK | 880 |
23.02.2019 | 10:00 | 16:00 | Saga Sapphire | Tyskland | 720 |
26.02.2019 | 13:00 | 20:00 | Viking Sky | UK | 930 |
01.03.2019 | 08:00 | 16:00 | Boudicca | UK | 880 |
06.03.2019 | 10:00 | 19:00 | AIDAaura | Tyskland | 1266 |
06.03.2019 | 13:00 | 23:30 | Viking Sky | UK | 930 |
13.03.2019 | 10:00 | 19:00 | AIDAcara | Tyskland | 1298 |
20.03.2019 | 10:00 | 19:00 | AIDAaura | Tyskland | 1266 |
22.03.2019 | 13:00 | 20:00 | Viking Sky | UK | 930 |
27.03.2019 | 10:00 | 19:00 | AIDAcara | Tyskland | 1298 |
10.06.2019 | 08:00 | 20:30 | AIDAbella | UK | 2050 |
18.06.2019 | 11:00 | 18:00 | Marella Explorer | 2000 | |
22.06.2019 | 08:30 | 21:00 | AIDAbella | Tyskland | 2050 |
07.07.2019 | 17:15 | 23:00 | Amadea | Tyskland | 624 |
08.07.2019 | 08:00 | 20:30 | AIDAaura | Tyskland | 1266 |
11.07.2019 | 08:00 | 16:00 | Azamara Journey | UK | 777 |
22.07.2019 | 08:00 | 20:30 | AIDAbella | Tyskland | 2050 |
22.07.2019 | 11:00 | 18:00 | Amadea | Tyskland | 624 |
30.07.2019 | 10:00 | 19:00 | Marina | UK | 1258 |
05.08.2019 | 08:00 | 20:30 | AIDAbella | Tyskland | 2050 |
13.08.2019 | 08:00 | 18:00 | Seven Seas Explorer | UK | 818 |
13.08.2019 | 11:00 | 17:00 | Artania | 1260 | |
13.08.2019 | 14:00 | 19:00 | TBA | 408 | |
15.08.2019 | 08:00 | 18:00 | Costa Pacifica | Italia | 3000 |
07.10.2019 | 08:00 | 18:00 | AIDAaura | Tyskland | 1266 |
Cruiseanløp 2019
Cruiseskip som er ventet til Bodø Havn i 2019